Описание
Светодиодные светильники Navigator серии DPO-02-LED CRI90 с высоким индексом цветопередачи создают качественное освещение для эффективной работы, а также позволяют отчетливо различать все цвета и оттенки. Предназначены для внутреннего освещения муниципальных и коммерческих помещений, а также объектов ЖКХ.
- Эффективность до 111 лм/Вт
- Высокий индекс цветопередачи >90
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии
- Соответствие строительным и санитарным правилам
- Гарантия 5 лет
- Возможна установка БАП снаружи светильника: ND-EF 04, ND-EF 06, ND-EF 09/10
Артикул DPO-MC1-224-IP20-LED
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Специальное применение | Нет |
| Номин. ток | 240 (мА) |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Тип лампы | Светодиод. несменная |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 176…264 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 ° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Класс защиты | I |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40…40 (°C) |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Макс. мощность | 48 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3950 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 |
| Эффективность светильника | 83 (лм/Вт) |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Ширина | 120 (мм) |
| Высота/глубина | 54 (мм) |
| Длина | 1237 (мм) |
