Описание
- Высокая эффективность 131 лм/Вт
- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла обеспечивает улучшенную конвекцию
- Особая конструкция лиры позволяет легко монтировать прожектор на горизонтальные и вертикальные поверхности, а также точно регулировать угол наклона
- Возможна установка БАП снаружи светильника: ND-EF 09/10
Артикул NFL-04-150-6.5K-BL-D110-LED
| Технические характеристики | |
|---|---|
| С монтажной скобой | Нет |
| Количество светодиодов | 184 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) |
| Угол светового пучка | 110 (°) |
| Средн. номин. срок службы | 40000 (ч) |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для крепления траверс | Нет |
| Для установки на постамент/пол | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Для монтажа на зажимах | Нет |
| Регулируемость | Поворот и наклон |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком | Нет |
| Тип лампы | Светодиод. несменная |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 170…265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 ° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | I |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40…40 (°C) |
| Подходит для ламп мощностью: | 150…150 (Вт) |
| Макс. мощность | 150 (Вт) |
| Цветовая температура | 6500 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Световой поток | 19700 (лм) |
| Световая отдача | 131 (лм/Вт) |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Ширина | 247 (мм) |
| Высота/глубина | 59 (мм) |
| Длина | 320 (мм) |
| Вес | 2.55 (кг) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номин. ток | 670 (мА) |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1 (%) |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Гарантия | 5 (Год) |
| Тип кривой силы света (КСС) | (Д) Косинусная |
| Тип светодиодов | SMD |
