Описание
Профессиональные светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-M2 отличаются повышенной мощностью и высокой эффективностью, что делает их отличным решением для освещения фасадов зданий, больших открытых пространств, складских помещений, транспортной инфраструктуры, промышленных и спортивных объектов.
- Высокая эффективность 133 лм/Вт.
- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии.
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией.
- Рассеиватель с интегрированными линзами из светотехнического поликарбоната обеспечивает высокую яркость.
- Надежный драйвер с высоким КПД и cos φ>0,95.
- Коэффициент пульсации менее 1%.
- Поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.
Артикул NFL-M2-300-6.5K-BL-D60-LED
| Технические характеристики | |
|---|---|
| С монтажной скобой | Да |
| Количество светодиодов | 368 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Угол светового пучка | 60 (°) |
| Средн. номин. срок службы | 40000 (ч) |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для крепления траверс | Нет |
| Для установки на постамент/пол | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Регулируемость | Поворот и наклон |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком | Нет |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 176…264 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Угол светового излучения | Широкий луч 41-80 ° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | I |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -45…60 (°C) |
| Макс. мощность | 300 (Вт) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 40000 (лм) |
| Световая отдача | 133 (лм/Вт) |
| Сила света | 52500 (кд) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Ширина | 592 (мм) |
| Высота/глубина | 69 (мм) |
| Длина | 382 (мм) |
| Сечение подключаемого проводника | 0.5…2.5 (мм?) |
| Эффективность светильника | 133 (лм/Вт) |
