Описание
Технические характеристики прожектора светодиодного SBL-FLSMD-30-65K
| Цветовая температура, К | 3500 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Световой поток, Лм | 2400 | 
| Размер, мм | 170*150*28 | 
| Вес, кг | 0,36 | 
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | 
| Угол свечения, градусов | 120 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Напряжения питания, В | 180-240/50Гц | 
| Пылевлагозащита, IP | 65 | 
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | 
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | 
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 45 | 
| Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | 
Особенности светодиодного прожектора SBL-FLSMD-30-65K
Прожектор SBL-FLSMD-30-65K предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, вывесок, витрин, в сфере ЖКХ, и проч. Корпус выполнен из ударопрочного материала, алюминиевый радиатор обеспечивает стабильный срок службы светодиодов.
Не содержит ртуть и экологически безопасен.
 
 




 
                 
                 
                 
                