Описание
Характеристики светодиодной лампы GLDEN-GX53-12-230-GX53-4500 Купол
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 12 | 
|---|---|
| ЦОКОЛЬ | GX53 | 
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 4500 | 
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 110 | 
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 770 | 
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 10/100 | 
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 12 | 
|---|---|
| ЦОКОЛЬ | GX53 | 
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 4500 | 
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 110 | 
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 770 | 
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 10/100 | 
Select at least 2 products
to compare