Описание
Характеристики светодиодной GLDEN-GX53-9-230-GX53-2700 Купол
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 9 |
|---|---|
| ЦОКОЛЬ | GX53 |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 2700 |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 110 |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 600 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 10/100 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 9 |
|---|---|
| ЦОКОЛЬ | GX53 |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 2700 |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 110 |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 600 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 10/100 |
Select at least 2 products
to compare