Описание
Характеристики светодиодной лампы GLDEN-GX53-9-230-GX53-4500 Призма
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 9 |
|---|---|
| ЦОКОЛЬ | GX53 |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 4500 |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 110 |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 640 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 10/100 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | рассеиватель Призма |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 9 |
|---|---|
| ЦОКОЛЬ | GX53 |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 4500 |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 110 |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 640 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 10/100 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | рассеиватель Призма |
Select at least 2 products
to compare