Описание
Технические характеристики светильника светодиодного GSMCL-010-18-6500 Finestra
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 18 |
|---|---|
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 6500 |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 1275 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 1/10 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ,IP | 20 |
| РАЗМЕРЫ, ММ | 330*300*100 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 18 |
|---|---|
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 6500 |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 1275 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 1/10 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ,IP | 20 |
| РАЗМЕРЫ, ММ | 330*300*100 |
| мощность | 18W |
|---|---|
| цветность | 6500К |
| степень защиты | IP20 |
| цвет | Белый |
| форма | Круглый |
Select at least 2 products
to compare