Описание
- Высокая эффективность 125 лм/Вт
- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии
- Особая конструкция лиры позволяет легко монтировать прожектор на горизонтальные и вертикальные поверхности и точно регулировать угол наклона
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла обеспечивает улучшенную конвекцию
- Прожектор оснащен регулируемым инфракрасным датчиком движения:
– освещенность: 10–2000 люкс
– радиус действия: 2–8 м
– время работы после активации: 10±2 с – 7±2 мин - Возможна установка БАП снаружи светильника: ND-EF 09/10
Артикул NFL-05-50-4K-BL-D110-SNR-LED
| Технические характеристики | |
|---|---|
| С монтажной скобой | Нет |
| Количество светодиодов | 52 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Угол светового пучка | 110 (°) |
| Средн. номин. срок службы | 30000 (ч) |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для крепления траверс | Нет |
| Для установки на постамент/пол | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Для монтажа на зажимах | Нет |
| Регулируемость | Поворот и наклон |
| С датчиком движения | Да |
| Со световым датчиком | Да |
| Тип лампы | Светодиод. несменная |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 170…265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 ° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | I |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -20…40 (°C) |
| Подходит для ламп мощностью: | 50…50 (Вт) |
| Макс. мощность | 50 (Вт) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Световой поток | 6250 (лм) |
| Световая отдача | 125 (лм/Вт) |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Ширина | 135 (мм) |
| Высота/глубина | 41 (мм) |
| Длина | 180 (мм) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номин. ток | 430 (мА) |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1 (%) |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Гарантия | 3 (Год) |
| Тип кривой силы света (КСС) | (Д) Косинусная |
| Тип светодиодов | SMD |
