Описание
Технические характеристики управляемого светильника светодиодного GSMCL-Smart49 222w Velatura 03
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 222 | 
|---|---|
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 3000К/4000К/6000К | 
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 12490 | 
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 1/2 | 
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | – регулировка яркости и цвета свечения пультом – 3 цветовые температуры – 2 цветовые температуры на плафоне одновременно – функция Ночник – 21 режим управления – пульт в комплекте | 
| РАБОЧАЯ ТЕМ-РА | от -20 до +65 °С | 
| РАЗМЕРЫ, ММ | 630*630*75 | 
 
 


 
                 
                 
                 
                 
							 
							