Описание
Характеристики панели светодиодной SBL-uni1195-72W-65K
| Характеристики | SBL-uni1195-72W-65K |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Мощность, Вт | 70 |
| Световой поток, Лм | 5700 |
| Размер, мм | 180х1195х19 |
| Масса, кг | 1,125 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Угол свечения, градусов | 140 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Напряжения питания, В | 220-240/50Гц |
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,8 |
| Пылевлагозащита, IP | 20 |
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 40 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Тип рассеивателя | Призма |
| Ресурс работы светильника, часов | >30 000 |
| Гарантия, лет | 2 |
Описание светодиодной панели SBL-uni1195-72W-65K
Ультратонкая светодиодная панель SBL-uni1195-72W-65K предназначена для освещения внутри помещений.
Создает яркий равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну.
Светодиодная панель обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“, накладной и подвесной.


